Advertisement
- Regular Season
| Game Log | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
| CHI | Reg | 41:12 | 14 | 30 | 46.7 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 12 | 91.7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | ||
| BKN | Reg | 36:32 | 10 | 25 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 30 | ||
| @BOS | Reg | 30:02 | 15 | 23 | 65.2 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 39 | ||
| @CHI | Reg | 42:26 | 13 | 24 | 54.2 | 7 | 12 | 58.3 | 12 | 12 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 45 | ||
| @MIL | Reg | 39:26 | 16 | 32 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 43 | ||
| @CHI | Reg | 41:35 | 13 | 28 | 46.4 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | -2 | 35 | ||
| SAC | Reg | 38:13 | 12 | 20 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 35 | ||
| @MIA | Reg | 36:19 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | -9 | 20 | ||
| OKC | Reg | 34:51 | 11 | 25 | 44.0 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 30 | ||
| @SA | Reg | 43:19 | 25 | 47 | 53.2 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 61 | ||
| @TOR | Reg | 28:31 | 11 | 19 | 57.9 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | ||
| DET | Reg | 30:04 | 10 | 20 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 28 | ||
| BKN | Reg | 32:49 | 7 | 24 | 29.2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | ||
| @DEN | Reg | 34:04 | 11 | 23 | 47.8 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | 26 | ||
| @GS | Reg | 35:14 | 12 | 25 | 48.0 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 34 | ||
| @SAC | Reg | 36:14 | 17 | 28 | 60.7 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 42 | ||
| @POR | Reg | 37:56 | 14 | 30 | 46.7 | 2 | 10 | 20.0 | 15 | 17 | 88.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 45 | ||
| PHI | Reg | 27:04 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | ||
| PHI | Reg | 32:24 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | ||
| ORL | Reg | 28:42 | 11 | 19 | 57.9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | ||
| @CLE | Reg | 0:47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| GS | Reg | 37:11 | 11 | 25 | 44.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 27 | ||
| DET | Reg | 39:36 | 11 | 26 | 42.3 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 35 | ||
| BOS | Reg | 37:34 | 12 | 25 | 48.0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | -12 | 34 | ||
| @PHI | Reg | 39:23 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 11 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | ||
| WES | Reg | 17:17 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| @ORL | Reg | 35:00 | 11 | 21 | 52.4 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 33 | ||
| @HOU | Reg | 38:48 | 10 | 25 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | -1 | 27 | ||
| IND | Reg | 37:28 | 14 | 25 | 56.0 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 | 39 | ||
| MEM | Reg | 31:15 | 11 | 21 | 52.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | -3 | 27 | ||
| LAL | Reg | 44:43 | 15 | 31 | 48.4 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | 36 | ||
| IND | Reg | 36:52 | 15 | 30 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | ||
| UTA | Reg | 38:01 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 29 | ||
| @CHA | Reg | 34:14 | 13 | 24 | 54.2 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 32 | ||
| MIA | Reg | 38:16 | 12 | 22 | 54.5 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 32 | ||
| DEN | Reg | 26:33 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | ||
| @BKN | Reg | 35:47 | 11 | 22 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | ||
| TOR | Reg | 35:07 | 13 | 23 | 56.5 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 38 | ||
| WAS | Reg | 40:21 | 14 | 27 | 51.9 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 13 | 84.6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 41 | ||
| HOU | Reg | 36:53 | 11 | 21 | 52.4 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | ||
| @DAL | Reg | 38:59 | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | ||
| POR | Reg | 25:57 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | ||
| @WAS | Reg | 34:56 | 10 | 18 | 55.6 | 4 | 8 | 50.0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 33 | ||
| @PHI | Reg | 32:23 | 11 | 20 | 55.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 | ||
| CHI | Reg | 38:19 | 13 | 22 | 59.1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 31 | ||
| MIN | Reg | 40:40 | 5 | 23 | 21.7 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 16 | ||
| @IND | Reg | 40:46 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 28 | ||
| @ORL | Reg | 34:25 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 12 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 20 | ||
| @OKC | Reg | 36:46 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | -9 | 24 | ||
| MIL | Reg | 37:08 | 15 | 28 | 53.6 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | ||
| MIL | Reg | 37:17 | 15 | 26 | 57.7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 36 | ||
| @BKN | Reg | 32:14 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | ||
| @LAL | Reg | 36:44 | 10 | 21 | 47.6 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | ||
| @LAC | Reg | 33:56 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 | 22 | ||
| @PHO | Reg | 35:14 | 17 | 23 | 73.9 | 9 | 9 | 100.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 50 | ||
| @UTA | Reg | 39:00 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 16 | 68.8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | ||
| TOR | Reg | 37:34 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | ||
| @BOS | Reg | 33:32 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -21 | 23 | ||
| @MIL | Reg | 34:14 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | -14 | 24 | ||
| @TOR | Reg | 36:39 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
| DET | Reg | 39:56 | 13 | 24 | 54.2 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 42 | ||
| CHA | Reg | 33:32 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 | ||
| PHO | Reg | 38:13 | 15 | 25 | 60.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 35 | ||
| MIA | Reg | 34:13 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 24 | ||
| @MIN | Reg | 36:09 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | 25 | ||
| @CHA | Reg | 38:52 | 12 | 21 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | ||
| @WAS | Reg | 33:54 | 10 | 23 | 43.5 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 32 | ||
| @ATL | Reg | 40:58 | 8 | 19 | 42.1 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | ||
| @BOS | Reg | 38:46 | 10 | 21 | 47.6 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -20 | 26 | ||
| CHA | Reg | 26:34 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | ||
| SA | Reg | 32:45 | 8 | 19 | 42.1 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | ||
| LAC | Reg | 35:12 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 7 | ||
| @MIL | Reg | 41:37 | 17 | 30 | 56.7 | 2 | 8 | 25.0 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 45 | ||
| CLE | Reg | 38:36 | 8 | 23 | 34.8 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 24 | ||
| @CLE | Reg | 33:40 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 | ||
| @NO | Reg | 30:35 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 14 | ||
| @ATL | Reg | 32:42 | 11 | 21 | 52.4 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | ||
| BOS | Reg | 32:35 | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 | 15 | ||
Advertisement
Advertisement
Follow Yahoo Sports